← All tables and views
Sakila table
address
Customer, staff, and store addresses, including the source's location geometry as a binary value.
603rows
9 columns
Schema from the provider contract| Column | Type | Nullable | Key | References |
|---|---|---|---|---|
address_id | INTEGER | yes | PK | — |
address | TEXT | no | — | — |
address2 | TEXT | yes | — | — |
district | TEXT | no | — | — |
city_id | INTEGER | no | — | city.city_id |
postal_code | TEXT | yes | — | — |
phone | TEXT | no | — | — |
location | BLOB | no | — | — |
last_update | TEXT | no | — | — |
Data preview
Sample records
| address_id | address | address2 | district | city_id | postal_code | phone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 MySakila Drive | NULL | Alberta | 300 | ||
| 2 | 28 MySQL Boulevard | NULL | QLD | 576 | ||
| 3 | 23 Workhaven Lane | NULL | Alberta | 300 | 14033335568 | |
| 4 | 1411 Lillydale Drive | NULL | QLD | 576 | 6172235589 | |
| 5 | 1913 Hanoi Way | Nagasaki | 463 | 35200 | 28303384290 | |
| 6 | 1121 Loja Avenue | California | 449 | 17886 | 838635286649 | |
| 7 | 692 Joliet Street | Attika | 38 | 83579 | 448477190408 | |
| 8 | 1566 Inegöl Manor | Mandalay | 349 | 53561 | 705814003527 |
Interactive explorer